| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статьи обучающего характера рассказывают о методах проведения операций с ценными бумагами и принципах технического анализа, дают представление о разных стратегиях торгов на фондовом рынке, позволяют сопоставить преимущества и риски day-трейдинга.
| 15.02.2001 | Стратегии выхода из акций |
| 31.01.2001 | Как интерпретировать сигналы инсайдеров |
| 20.11.2000 | Правила игры на “медвежьем” рынке |
| 27.10.2000 | Игра на отскоках |
| 30.05.2000 | Уголок трейдера: Трейдинг инсайдеров |
| 18.05.2000 | Уголок трейдера: Институциональные инвесторы |
| 10.05.2000 | Уголок трейдера: Обратный выкуп акций |
| 25.04.2000 | Уголок трейдера: Позиционный трейдинг |
| 29.03.2000 | Уголок трейдера: “Тик” акций и рынка |
| 14.02.2000 | Уголок трейдера: Объем торгов |
| 31.01.2000 | Уголок трейдера: Коэффициент оборота (подробно об измерении спроса и предложения на фондовом рынке) |
| 19.01.2000 | Уголок трейдера: Подробно о стоп-приказах |
| 03.01.2000 | Уголок трейдера: Прорывы на повышение |
Выбрать сервис
| Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com | Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал» |
| О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты |