| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список компаний, информация о которых наиболее часто запрашивается посетителями сайта K2Kapital. Еженедельный рейтинг.
| Название | Cимвол | Время и последняя цена | Изменение, пунктов % | Объем, акций |
| Crude Oil Jun 08 | CLM08.NYM | 5/9/2008 8:43am - 125.22 | 0 | |
| Gold Jun 08 | GCM08.CMX | 5/9/2008 8:48am - 886.80 | 0 | |
| Silver May 08 | SIK08.CMX | 5/9/2008 11:58pm - 16.845 | 0 | |
| Platinum Jul 08 | PLN08.NYM | 5/9/2008 8:39am - 2090.00 | 0 | |
| Palladium Jun 08 | PAM08.NYM | 5/9/2008 8:45am - 439.50 | 0 | |
| Gold Apr 08 | GCJ08.CMX | 4/28/2008 1:05pm - 893.80 | 0 | |
| CITIGROUP INC | C | 5/8/2008 4:00pm - 24.30 | 272466 | |
| STMICROELECTRONIC | STM | 5/8/2008 4:00pm - 12.55 | 2400 | |
| SBERB UNSP GDR RE | SBNA.F | 5/9/2008 8:52am - 263.50 | 3839 | |
| YAHOO INC | YHOO | 5/8/2008 4:00pm - 26.22 | 138218 | |
| MICROSOFT CP | MSFT | 5/8/2008 4:00pm - 29.27 | 20985 | |
| Gold Feb 08 | GCG08.CMX | 2/27/2008 2:24pm - 959.10 | 0 | |
| UBS AG (NEW) | UBS | 5/8/2008 4:00pm - 31.05 | 9700 | |
| GOLDMAN SACHS GRP | GS | 5/8/2008 4:01pm - 187.72 | 10045 | |
| MCDONALDS CP | MCD | 5/8/2008 4:00pm - 59.77 | 200 | |
| APPLE INC | AAPL | 5/8/2008 4:00pm - 185.06 | 152704 | |
| HONDA MOTOR CO AD | HMC | 5/8/2008 4:03pm - 31.75 | 0 | |
| GOOG | 5/8/2008 4:00pm - 583.01 | 9473 | ||
| CANON INC ADR | CAJ | 5/8/2008 4:03pm - 51.75 | 0 | |
| SPRINT NXTEL CP | S | 5/8/2008 4:01pm - 8.98 | 19700 |
Выбрать сервис
| Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com | Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал» |
| О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты |