| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная и Южная Америка | |||
| Индекс | Время (*) | Значение | Изменение |
| 5/9/2008 12:37pm | 2091.000 | -10.850 | |
| 5/9/2008 12:28pm | 69142.50 | -579.703 | |
| 5/9/2008 12:38pm | 1386.16 | -11.52 | |
| 5/9/2008 12:11pm | 30574.420 | -177.551 | |
| 5/9/2008 12:29pm | 2910.36 | -11.81 | |
Азиатско-Тихоокеанский регион | |||
| Индекс | Время (*) | Значение | Изменение |
| 5/9/2008 2:10am | 5844.400 | +43.500 | |
| 5/9/2008 5:59am | 25063.17 | -386.62 | |
| 5/9/2008 6:28am | 16737.07 | -343.58 | |
| 5/9/2008 6:35am | 2375.027 | -1.906 | |
| 5/9/2008 3:00am | 3613.494 | -43.345 | |
| 5/9/2008 5:02am | 1285.27 | +4.92 | |
| 1/9/2008 5:05am | 3344.53 | +3344.53 | |
| 5/9/2008 1:46am | 8792.39 | -74.23 | |
| 5/9/2008 12:11am | 2779.42 | +18.80 | |
| 5/9/2008 7:00am | 2641.24 | -5.72 | |
| 5/9/2008 5:03am | 1823.7 | -24.3 | |
| 5/9/2008 3:00am | 13655.34 | -287.92 | |
Европа | |||
| Индекс | Время (*) | Значение | Изменение |
| 5/9/2008 11:33am | 4262.17 | -32.72 | |
| 5/9/2008 12:07pm | 3826.91 | -46.25 | |
| 5/9/2008 11:45am | 6204.70 | -66.10 | |
| 5/9/2008 11:45am | 7003.17 | -68.73 | |
| 5/9/2008 11:38am | 1499.14 | -13.46 | |
| 5/9/2008 12:07pm | 480.40 | -4.21 | |
| 5/9/2008 12:10pm | 4960.56 | -95.02 | |
| 5/9/2008 11:31am | 7483.97 | -102.18 | |
Африка и Ближний Восток | |||
| Индекс | Время (*) | Значение | Изменение |
| 3/5/2008 11:36am | 3658.34 | 0.00 | |
| 5/6/2008 9:55am | 1008.74 | -8.29 |
(*) Везде указано стандартное восточное время (ET). В случае если указана дата, приведены значения показателя на момент закрытия соответствующего рынка.
Выбрать сервис
| Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com | Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал» |
| О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты |