Логин

Пароль

Инструменты
О проекте
Новости и комментарии
Досье
Аналитика
Услуги
Образование
Контакты
 
Ваш проводник к вершинам рынка
FTSE
Dow Nasdaq
Обзоры прессы
Мировые фондовые индексы
индекс изм % знач
S&P 500 0 1 423,57
Dow 0,73 12 992,66
Nasdaq 1,48 2 533,73
FTSE 100 0,57 6 251,80
DAX -0,03 7 081,05
CAC 40 0,04 5 057,51
NIKKEI 225 -0,23 14 219,48
Hang Seng 0,45 25 628,39

Развивающиеся рынки
индекс изм % знач
MerVal 0 2 122,12
Bovespa 0 71 492,30
IPC 0,66 31 542,97
BSE 30 -0,03 17 347,74
РТС 0,24 2 411,95
валюта изм % знач
EUR/USD 0 1,5464
GBP/USD 0,1 1,9475
USD/JPY -0,26 104,7250
USD/CHF 0,2 1,0560
USD/CNY -0,04 6,9963
USD/RUB -0,06 23,8715
Валюта 15.05.08 16.05.08
USD 23,8521 23,8482
EUR 36.8730 37.0339
Стоимость драгметалла ЦБ РФ
Металл 15.05.08 руб/гр
Золото 660,86
Серебро 12,54
Платина 1426,97
Палладий 305,68
Товарные рынки
товар изм % знач
нефть 0,68 124,97
золото 0,17 881,50
серебро 0,29 16,68
платина 0,25 2 082,00
палладий -0,59 438,00











Фондовый рынок - фондовые индексы США


Основные фондовые индексы США

Индекс Время (*) Значение Изменение
DOW JONES INDUSTR (^DJI) 5/15/2008 4:04pm 12992.66 +94.28
DOW JONES TRANSPO (^DJT) 5/15/2008 4:02pm 5400.28 +52.87
Dow Jones Utility (^DJU) 5/15/2008 4:05pm 512.94 -1.02
DOW JONES COMPOSI (^DJA) 5/15/2008 4:05pm 4549.60 +28.91
NYSE COMPOSITE IN (^NYA) 5/15/2008 5:05pm 9553.52 +116.069
NASDAQ COMPOSITE (^IXIC) 5/15/2008 5:16pm 2533.73 +37.03
NASDAQ-100 (DRM) (^NDX) 5/15/2008 5:16pm 2031.34 +34.04
NASDAQ NNM COMPOS (^IXQ) 6/30/2006 6:33pm 981.11 0.00
S&P 500 INDEX,RTH (^GSPC) 5/15/2008 5:00pm 1423.57 0.00
S&P 100 INDEX,RTH (^OEX) 5/15/2008 5:00pm 652.38 0.00
S&P Midcap 400 (^MID) 5/15/2008 4:43pm 881.10 +10.28
S&P SMALLCAP 600 (^SML) 5/15/2008 4:50pm 392.63 0.00
Amex Composite (^XAX) 5/15/2008 4:43pm 2346.58 +2.26
Inter@ctive Week (^IIX) 5/15/2008 4:43pm 232.57 +5.23
Amex Networking I (^NWX) 5/15/2008 4:43pm 244.72 +3.75
Amex Major Market (^XMI) 5/15/2008 4:43pm 1346.66 +10.14
Amex Oil Index (^XOI) 5/15/2008 4:43pm 1557.20 +25.54
Amex Biotechnolog (^BTK) 5/15/2008 4:43pm 753.59 +5.06
Amex Pharmaceutic (^DRG) 5/15/2008 4:43pm 302.25 +1.79
ArcaEx Tech 100 I (^PSE) 5/15/2008 5:02pm 927.64 +11.89
WILSHIRE 5000 TOT (^TMW) 12/21/2004 12:22pm 12401.66 0.00
PHLX OIL SERVICE (^OSX) 5/15/2008 4:04pm 336.34 0.00
PHLX SEMICONDUCTO (^SOXX) 5/15/2008 4:06pm 419.72 0.00
RUSSELL 1000 INDE (^RUI) 5/15/2008 5:00pm 779.12 0.00
RUSSELL 2000 INDE (^RUT) 5/15/2008 5:00pm 743.38 0.00
RUSSELL 3000 INDE (^RUA) 5/15/2008 5:00pm 826.99 0.00
Value Line Geomet (^VLIC) 5/15/2008 4:20pm 421.03 0.00
Amex N American T (^XTC) 5/15/2008 4:43pm 889.36 +12.70
Morgan Stanley Co (^CMR) 5/15/2008 4:43pm 704.66 +4.48
Morgan Stanley Cy (^CYC) 5/15/2008 4:43pm 1017.74 +12.48
Morgan Stanley Co (^CRX) 5/15/2008 4:43pm 987.27 +24.19
Amex Institutiona (^XII) 5/15/2008 4:43pm 679.76 +7.09
CSFB Technology I (^CTN) 5/15/2008 4:43pm 249.62 +4.72
Amex Computer Har (^HWI) 5/15/2008 4:43pm 239.38 +4.80
Amex Computer Tec (^XCI) 5/15/2008 4:43pm 900.86 +17.56
Amex Disk Drive (^DDX) 5/15/2008 4:43pm 129.49 +1.84
Amex Securities B (^XBD) 5/15/2008 4:43pm 177.03 +3.42
Amex Airline Inde (^XAL) 5/15/2008 4:43pm 23.19 +0.37
Amex Natural Gas (^XNG) 5/15/2008 4:43pm 711.34 +6.13
Deutsche Bank Ene (^DXE) 5/15/2008 4:43pm 1616.21 +31.67

(*) Везде указано стандартное восточное время (ET). В случае если указана дата, приведены значения показателя на момент закрытия соответствующего рынка.

Быстрый поиск

Быстрая котировка

Поиск символа >

Выбрать сервис 

Загрузка ...


Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал»
О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты

Rambler's Top100 Rambler's Top100 Новости Дня
Реклама: срочный ремонт стиральных машин   ипотека, автокредит на Про Кредит ру   профессиональная школа танцев    ипотечное кредитование в магазине   коттеджный поселок с коттеджами на продажу  сайдинг  московская недвижимость: сделки с недвижимостью Москвы   Остекление остекление балконов в Подмосковье  элитные загородные дома vilagio и коттеджи  форекс
Форекс ИНСИ - металлочерепица кредит  корейские hyundai accent, sonata (хундай соната), акцент элитная недвижимость - элитные квартиры, новостройки