| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс | Время (*) | Значение | Изменение |
| 5/15/2008 4:04pm | 12992.66 | +94.28 | |
| 5/15/2008 4:02pm | 5400.28 | +52.87 | |
| 5/15/2008 4:05pm | 512.94 | -1.02 | |
| 5/15/2008 4:05pm | 4549.60 | +28.91 | |
| 5/15/2008 5:05pm | 9553.52 | +116.069 | |
| 5/15/2008 5:16pm | 2533.73 | +37.03 | |
| 5/15/2008 5:16pm | 2031.34 | +34.04 | |
| 6/30/2006 6:33pm | 981.11 | 0.00 | |
| 5/15/2008 5:00pm | 1423.57 | 0.00 | |
| 5/15/2008 5:00pm | 652.38 | 0.00 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 881.10 | +10.28 | |
| 5/15/2008 4:50pm | 392.63 | 0.00 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 2346.58 | +2.26 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 232.57 | +5.23 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 244.72 | +3.75 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 1346.66 | +10.14 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 1557.20 | +25.54 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 753.59 | +5.06 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 302.25 | +1.79 | |
| 5/15/2008 5:02pm | 927.64 | +11.89 | |
| 12/21/2004 12:22pm | 12401.66 | 0.00 | |
| 5/15/2008 4:04pm | 336.34 | 0.00 | |
| 5/15/2008 4:06pm | 419.72 | 0.00 | |
| 5/15/2008 5:00pm | 779.12 | 0.00 | |
| 5/15/2008 5:00pm | 743.38 | 0.00 | |
| 5/15/2008 5:00pm | 826.99 | 0.00 | |
| 5/15/2008 4:20pm | 421.03 | 0.00 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 889.36 | +12.70 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 704.66 | +4.48 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 1017.74 | +12.48 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 987.27 | +24.19 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 679.76 | +7.09 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 249.62 | +4.72 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 239.38 | +4.80 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 900.86 | +17.56 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 129.49 | +1.84 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 177.03 | +3.42 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 23.19 | +0.37 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 711.34 | +6.13 | |
| 5/15/2008 4:43pm | 1616.21 | +31.67 |
(*) Везде указано стандартное восточное время (ET). В случае если указана дата, приведены значения показателя на момент закрытия соответствующего рынка.
Выбрать сервис
| Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com | Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал» |
| О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты |