| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установление цен | ||||
| Дата | Символ | Компания | Цена | Действие |
| Май 7 | Western Gas Partners | $16.50 | Цена установлена | |
| Май 7 | CFX | Colfax Corp | $18.00 | Цена установлена |
| Май 7 | Real Goods Solar | $10.00 | Цена установлена | |
| Апрель 30 | PSE | Pioneer Southwest Energy Ptnrs | $19.00 | Цена установлена |
| Апрель 24 | HTS | Hatteras Financial Corp | $24.00 | Цена установлена |
Заявление о намерении произвести IPO | ||||
| Дата | Символ | Компания | Цена | Действие |
| Май 8 | Noble Environmental Power | Внесены изменения | ||
| Май 8 | Noranda Aluminum Holding Corp | Внесены изменения | ||
| Май 7 | GOMZ | Gomez | Внесены изменения | |
| Май 5 | Newpage Group | Внесены изменения | ||
| Май 1 | SK | Safety-Kleen HoldCo | Внесены изменения | |
Отмена IPO | ||||
| Дата | Символ | Компания | Цена | Действие |
| Май 7 | Harry & David Holdings | $13.00 - $15.00 | Отмена | |
| Май 6 | HKE | HK Energy Partners | Отмена | |
| Апрель 17 | FPND | Firepond | $3.00 | Отмена |
| Апрель 8 | CMPS | CampusU | $5.50 - $6.50 | Отмена |
| Апрель 3 | MKTG | Aprimo | Отмена | |
Выбрать сервис
| Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com | Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал» |
| О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты |