| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания | Время | Текущая цена ($) | Изменение | Цена закрытия ($) | АДР:Акция | Расчетная цена акции ($) | ММВБ (руб.) | РТС ($) | Отрасль |
| Efes Breweries | 09/05/2008 3:40pm | 31.00 | +0.25 | 30.75 | 1:5 | 6,2000 | - | - | Пищевая промышленность |
| Trader Media East | 09/05/2008 3:40pm | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 1:1 | 20,0000 | - | - | Медиа-сектор |
| АФК Система | 09/05/2008 3:40pm | 32.90 | +0.20 | 32.70 | 50:1 | 1645,0000 | - | - | Телекоммуникации |
| Амтел-Фредештайн | 09/05/2008 3:40pm | 1.80 | +0.10 | 1.70 | 1:1 | 1,8000 | - | - | Промышленное производство |
| Вимм Билль Данн | 09/05/2008 3:40pm | 110.00 | -5.00 | 115.00 | 1:1 | 110,0000 | 1850,02 | 78 | Пищевая промышленность |
| Внешторгбанк | 09/05/2008 3:40pm | 7.90 | +0.02 | 7.88 | 1:2000 | 0,0040 | 0,0932 | 0,00395 | Банковский сектор |
| Газпром | 09/05/2008 3:40pm | 60.80 | +2.00 | 58.80 | 1:4 | 15,2000 | 349,31 | 14,7 | Нефтегазовый сектор |
| Газпром нефть | 09/05/2008 3:40pm | 31.60 | -0.14 | 31.74 | 1:5 | 6,3200 | 149,45 | 6,3 | Нефтегазовый сектор |
| Группа Интегра | 09/05/2008 3:40pm | 13.00 | -0.05 | 13.05 | 20:1 | 260,0000 | - | - | Нефтесервисный сектор |
| Группа Черкизово | 09/05/2008 3:40pm | 16.20 | -0.05 | 16.25 | 150:1 | 2430,0000 | - | 24 | Пищевая промышленность |
| Евраз Груп С. А. | 09/05/2008 3:40pm | 115.00 | -3.50 | 118.50 | 3:1 | 345,0000 | - | - | Металлургия, добывающий сектор |
| КОМСТАР-ОбъединенныеТелеСистемы | 09/05/2008 3:40pm | 10.25 | -0.15 | 10.40 | 1:1 | 10,2500 | - | 10,3 | Телекоммуникации |
| Лукойл | 09/05/2008 3:40pm | 104.00 | +4.00 | 100.00 | 1:1 | 104,0000 | 2387 | 100 | Нефтегазовый сектор |
| НОВАТЭК | 09/05/2008 3:40pm | 86.50 | -1.00 | 87.50 | 1:10 | 8,6500 | 199 | 8,33 | Нефтегазовый сектор |
| Новолипецкий металлургический комбинат | 09/05/2008 3:40pm | 53.30 | -1.50 | 54.80 | 1:10 | 5,3300 | 128 | 5,15 | Металлургия |
| Норильский никель | 09/05/2008 3:40pm | 27.99 | +0.34 | 27.65 | 1:1 | 27,9900 | 6621 | 276,8 | Металлургия, добывающий сектор |
| Полиметалл | 09/05/2008 3:40pm | 8.26 | +0.16 | 8.10 | 1:1 | 8,2600 | 193,75 | 7,9 | Металлургия, добывающий сектор |
| Полюс Золото | 09/05/2008 3:40pm | 55.20 | +0.40 | 54.80 | 1:1 | 55,2000 | 1290 | 54,2 | Металлургия, добывающий сектор |
| Пятёрочка | 09/05/2008 3:40pm | 34.20 | +0.02 | 34.18 | 4:1 | 136,8000 | - | - | Розничная торговля |
| РАО ЕЭС России | 09/05/2008 3:40pm | 104.50 | -1.50 | 106.00 | 1:100 | 1,0450 | 25,324 | 1,061 | Энергетика |
| Роснефть | 09/05/2008 3:40pm | 10.90 | +0.32 | 10.58 | 1:1 | 10,9000 | 248,56 | 10,48 | Нефтегазовый сектор |
| Ростелеком | 09/05/2008 3:40pm | 70.10 | +0.80 | 69.30 | 1:6 | 11,6833 | 272,18 | 11,53 | Телекоммуникации |
| Северсталь | 09/05/2008 3:40pm | 27.25 | -0.12 | 27.37 | 1:1 | 27,2500 | 644,85 | 26,9 | Металлургия |
| Система-Галс | 09/05/2008 3:40pm | 7.21 | -0.09 | 7.30 | 20:1 | 144,2000 | - | - | Недвижимость |
| Ситроникс | 09/05/2008 3:40pm | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 1:50 | 0,1180 | - | 0,13 | Телекоммуникации |
| Сургутнефть | 09/05/2008 3:40pm | 10.85 | +0.39 | 10.46 | 1:50 | 0,2170 | 24,755 | 1,036 | Нефтегазовый сектор |
| Татнефть | 09/05/2008 3:40pm | 150.00 | +5.00 | 145.00 | 1:20 | 7,5000 | 169,73 | 7,05 | Нефтегазовый сектор |
| Трубная металлургическая компания | 09/05/2008 3:40pm | 34.01 | -1.29 | 35.30 | 1:4 | 8,5025 | - | 8,23 | Металлургия |
| Челябинский цинковый завод | 09/05/2008 3:40pm | 10.05 | -0.45 | 10.50 | 10:1 | 100,5000 | - | 9,65 | Металлургия |
Выбрать сервис
| Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com | Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал» |
| О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты |