| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозитарные расписки на акции российских компаний на Франкфуртской фондовой биржи
| Компания | Время | Текущая цена (евро) | Изм. | Цена закрытия (евро) | АДР:Акция | Расчетная цена акции (евро) | ММВБ (руб.) | РТС ($) | Отрасль |
| Amtel-Vredestein | 09/05/2008 9:08am | 1.05 | +0.01 | 1.04 | 1:1 | 1,0500 | - | - | Промышленное производство |
| Efes Breweries | 09/05/2008 9:07am | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 1:5 | 3,9600 | - | - | Пищевая промышленность |
| Sun Interbrew | 09/05/2008 9:09am | 25.50 | 0.00 | 25.50 | 1:1 | 25,5000 | - | - | Пищевая промышленность |
| Trader Media East | 09/05/2008 9:08am | 12.62 | -0.09 | 12.71 | 1:1 | 12,6200 | - | - | Медиа-сектор |
| АВТОВАЗ | 09/05/2008 9:07am | 5.90 | -0.01 | 5.91 | 1:1 | 5,9000 | - | 1,85 | Автомобилестроение |
| Аэрофлот – российские авиалинии | 09/05/2008 9:51am | 274.50 | 0.00 | 274.50 | 1:100 | 2,7450 | 100,27 | 4,3 | Авиаперевозки |
| Банк "Возрождение" | 09/05/2008 9:08am | 36.75 | 0.00 | 36.75 | 1:1 | 36,7500 | 1370 | 57,25 | Банковский сектор |
| Башинформсвязь | 09/05/2008 9:08am | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1:60 | 0,1000 | - | 0,149 | Телекоммуникации |
| Башнефть | 09/05/2008 9:04am | 41.58 | +0.33 | 41.25 | 1:5 | 8,3160 | - | 13,2 | Нефтегазовый сектор |
| Бурятзолото | 09/05/2008 9:08am | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 1:1 | 12,5000 | - | 20 | Добывающий сектор |
| Вимм Билль Данн | 09/05/2008 9:20am | 77.73 | -1.40 | 79.13 | 1:1 | 77,7300 | 1850,02 | 78 | Пищевая промышленность |
| ВолгаТелеком | 09/05/2008 9:08am | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 1:2 | 2,8000 | 104,67 | 4,35 | Телекоммуникации |
| Вымпелком | 09/05/2008 1:35pm | 21.80 | 0.00 | 21.80 | 4:1 | 87,2000 | - | 420 | Телекоммуникации |
| Газпром | 09/05/2008 2:57pm | 38.90 | +0.45 | 38.45 | 1:4 | 9,7250 | 349,31 | 14,7 | Нефтегазовый сектор |
| Газпром нефть | 09/05/2008 2:02pm | 20.59 | -0.06 | 20.65 | 1:5 | 4,1180 | 149,45 | 6,3 | Нефтегазовый сектор |
| Группа Черкизово | 09/05/2008 9:08am | 10.50 | +0.30 | 10.20 | 150:1 | 1575,0000 | - | 24 | Пищевая промышленность |
| Дальсвязь | 09/05/2008 9:08am | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 1:30 | 2,8333 | 107,8 | 4,52 | Телекоммуникации |
| Евраз Груп С. А. | 09/05/2008 2:38pm | 74.30 | -2.70 | 77.00 | 3:1 | 222,9000 | - | - | Металлургия, добывающий сектор |
| Иркут | 09/05/2008 9:04am | 17.80 | -0.03 | 17.83 | 1:30 | 0,5933 | 21,769 | 0,9102 | Аэрокосмический и оборонный сектор |
| Иркутскэнерго | 09/05/2008 2:01pm | 25.80 | -0.70 | 26.50 | 1:50 | 0,5160 | 19,508 | 0,82 | Энергетика |
| КОМСТАР-ОбъединенныеТелеСистемы | 09/05/2008 9:09am | 6.57 | -0.07 | 6.64 | 1:1 | 6,5700 | - | 10,3 | Телекоммуникации |
| Казаньоргсинтез | 09/05/2008 9:08am | 2.80 | -0.02 | 2.82 | 1:6 | 0,4667 | - | 0,734 | Химическая промышленность |
| Кузбассэнерго | 09/05/2008 9:08am | 7.40 | -1.00 | 8.40 | 1:10 | 0,7400 | - | - | Энергетика |
| Мечел | 09/05/2008 2:20pm | 102.36 | +2.55 | 99.81 | 1:3 | 34,1200 | - | 45,8 | Металлургия, добывающий сектор |
| Мобильные телесистемы (МТС) | 09/05/2008 10:54am | 51.69 | +1.76 | 49.93 | 1:5 | 10,3380 | 296,9 | 12,45 | Телекоммуникации |
| Мосэнерго | 09/05/2008 9:06am | 11.30 | -0.10 | 11.40 | 1:100 | 0,1130 | 4,169 | 0,17 | Энергетика |
| Нижнекамскнефтехим | 09/05/2008 9:08am | 6.70 | -0.06 | 6.76 | 1:10 | 0,6700 | - | 1,033 | Химическая промышленность |
| Новолипецкий металлургический комбинат | 09/05/2008 9:09am | 34.50 | +0.33 | 34.17 | 1:10 | 3,4500 | 128 | 5,15 | Металлургия, добывающий сектор |
| Полиметалл | 09/05/2008 9:08am | 5.19 | -0.11 | 5.30 | 1:1 | 5,1900 | 193,75 | 7,9 | Металлургия, добывающий сектор |
| Полюс Золото | 09/05/2008 1:05pm | 34.94 | -0.56 | 35.50 | 1:1 | 34,9400 | 1290 | 54,2 | Добывающий сектор |
| Пятёрочка | 09/05/2008 9:20am | 22.14 | -0.29 | 22.43 | 4:1 | 88,5600 | - | - | Розничная торговля |
| РАО ЕЭС России | 09/05/2008 1:35pm | 68.25 | -1.05 | 69.30 | 1:100 | 0,6825 | 25,324 | 1,061 | Энергетика |
| Роснефтегазстрой | 09/05/2008 1:30pm | 0.291 | -0.014 | 0.305 | 1:50 | 0,0058 | - | - | Нефтесервисные компании |
| Роснефть | 09/05/2008 1:41pm | 7.05 | +0.18 | 6.87 | 1:1 | 7,0500 | 248,56 | 10,48 | Нефтегазовый сектор |
| Ростелеком | 09/05/2008 1:17pm | 45.10 | +0.03 | 45.07 | 1:6 | 7,5167 | 272,18 | 11,53 | Телекоммуникации |
| СТС Media | 09/05/2008 9:08am | 16.43 | +0.30 | 16.13 | 1:1 | 16,4300 | - | - | Медиа-сектор |
| Сбербанк | 09/05/2008 2:52pm | 263.50 | 0.00 | 263.50 | 10:1 | 2635,0000 | 81,45 | 3,44 | Банковский сектор |
| Северо-Западный Телеком | 09/05/2008 9:08am | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 1:50 | 0,7600 | 27,3 | 1,14 | Телекоммуникации |
| Северский трубный завод | 09/05/2008 9:04am | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 1:10 | 9,1000 | - | 13,5 | Промышленное производство |
| Северсталь | 09/05/2008 1:45pm | 17.46 | +0.46 | 17.00 | 1:1 | 17,4600 | 644,85 | 26,9 | Металлургия, добывающий сектор |
| Сибирьтелеком | 09/05/2008 9:08am | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 1:800 | 0,0563 | 2,029 | 0,0835 | Телекоммуникации |
| Система-Галс | 07/05/2008 10:34am | 4.71 | +0.01 | 4.70 | 20:1 | 94,2000 | - | - | Недвижимость |
| Ситроникс | 09/05/2008 9:07am | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 1:50 | 0,0780 | - | 0,13 | Телекоммуникации |
| Сургутнефтегаз | 09/05/2008 2:30pm | 6.92 | +0.08 | 6.84 | 1:50 | 0,1384 | 24,755 | 1,036 | Нефтегазовый сектор |
| Татнефть | 09/05/2008 2:48pm | 94.65 | +1.48 | 93.17 | 1:20 | 4,7325 | 169,73 | 7,05 | Нефтегазовый сектор |
| Торговый дом ГУМ | 09/05/2008 9:05am | 3.45 | -0.01 | 3.46 | 1:2 | 1,7250 | 66,48 | 2,75 | Розничная торговля |
| Торговый дом ЦУМ | 09/05/2008 1:15pm | 82.00 | +2.00 | 80.00 | 1:20 | 4,1000 | 145 | 6,1 | Розничная торговля |
| Трубная металлургическая компания | 09/05/2008 9:08am | 22.70 | -0.71 | 23.41 | 1:4 | 5,6750 | - | 8,23 | Промышленное производство |
| Уралсвязьинформ | 09/05/2008 9:08am | 6.15 | 0.00 | 6.15 | 1:200 | 0,0308 | 1,154 | 0,0495 | Телекоммуникации |
| Челябинский цинковый завод | 09/05/2008 9:04am | 6.20 | -0.05 | 6.25 | 10:1 | 62,0000 | - | 9,65 | Металлургия, добывающий сектор |
| ЮТэйр | 09/05/2008 9:08am | 45.00 | -1.00 | 46.00 | 1:100 | 0,4500 | 17,15 | 0,73 | Транспорт |
| Южная телекоммуникационная компания | 09/05/2008 9:08am | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 1:50 | 0,0900 | 3,436 | 0,141 | Телекоммуникации |
Выбрать сервис
| Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com | Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал» |
| О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты |