| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООН призывает не приобретать собственность в Абхазии Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о возвращении беженцев в Абхазию, в которой призывает потенциальных инвесторов не приобретать собственность в Абхазии. |
| 10:49 16|05|08 | Лондон. Berkshire не будет претендовать на страховой бизнес Royal Bank of Scotland |
| 10:46 16|05|08 | Киев. Украина стала членом ВТО |
| 10:16 16|05|08 | Нью-Йорк. Эксперты вновь безнадежно ждут падения цены нефти на грядущей неделе |
| 10:15 16|05|08 | Владивосток. Сергей Дарькин спецрейсом вылетает в Москву |
| 10:13 16|05|08 | Нью-Йорк. ООН призывает не приобретать собственность в Абхазии |
| 10:12 16|05|08 | Нью-Йорк. Нобелевский лауреат Майрон Скоулз сомневается в том, что худшая часть кризиса позади |
| 10:11 16|05|08 | Филадельфия. Мишкин призывает центробанки усилить регулирование, но не прокалывать ценовые пузыри |
| 10:07 16|05|08 | Токио. Японские фондовые индексы закрылись разнонаправлено |
| 09:41 16|05|08 | Москва. Рынок нефти разогревается на китайских мерах |
| 08:46 16|05|08 | Джакарта. В Индонезии ежегодно разворовывают ресурсы на миллиарды долларов |
| 08:27 16|05|08 | Лондон. Смогут ли центробанки победить ценовые пузыри |
| 08:06 16|05|08 | Токио. Японский фондовый рынок продолжает подниматься |
| 07:32 16|05|08 | Токио. Рост ВВП Японии в I квартале 2008 превзошел ожидания экономистов |
| 03:00 16|05|08 | Нью-Йорк. Активность в секторе M&A вызвала рост на биржах США |
| 01:38 16|05|08 | Вашингтон. США ввели санкции против трех белорусских компаний |
| 01:38 16|05|08 | Нью-Йорк. Нефть немного подешевела из-за фиксации прибыли |
| 01:14 16|05|08 | Москва. “Газпром” продал долги “Межрегионгаза” Алишеру Усманову |
| 01:13 16|05|08 | Москва. “Ашан” может лишиться своих гипермаркетов |
| 01:12 16|05|08 | Нью-Йорк. Золото подорожало на фоне экономических данных |
| 01:12 16|05|08 | Лондон. В Великобритании возрос риск рецессии |
| 00:49 16|05|08 | Вашингтон. ЕС усилит давление на крупнейший иранский банк |
| 00:49 16|05|08 | Нью-Йорк. Американские фондовые индексы выросли |
| 00:11 16|05|08 | Вена. ОПЕК снизила прогноз глобального нефтяного спроса |
| 00:03 16|05|08 | Нью-Йорк. Стоимость золота резко выросла |
| 00:02 16|05|08 | Нью-Йорк. Цена на нефть упала |
| 16.05.2008 | Нью-Йорк. Активность в секторе M&A вызвала рост на биржах США |
| 16.05.2008 | Нью-Йорк. Нефть немного подешевела из-за фиксации прибыли |
| 16.05.2008 | Нью-Йорк. Золото подорожало на фоне экономических данных |
| 15.05.2008 | Лондон. Экономические данные вызвали рост на европейских биржах |
| 15.05.2008 | Нью-Йорк. Инвесторы одобрительно восприняли данные по инфляции в США |
| 15.05.2008 | Нью-Йорк. Отчет Минэнерго вызвал снижение цены на нефть |
| 15.05.2008 | Нью-Йорк. Низкая инфляция в США обвалила цену на золото |
| 14.05.2008 | Нью-Йорк. Финансовый сектор расстраивает американских инвесторов |
| 14.05.2008 | Нью-Йорк. “Черное золото” снова резко подорожало |
| 14.05.2008 | Нью-Йорк. Рост доллара ударил по золоту |
| 13.05.2008 | Лондон. Высокая инфляция тревожит европейских инвесторов |
| 13.05.2008 | Нью-Йорк. Американские фондовые индексы закрылись с неплохим ростом |
| 13.05.2008 | Нью-Йорк. Цена на нефть отступила под влиянием доллара |
| 13.05.2008 | Нью-Йорк. Период максимальных цен на золото уже пройден |
| 12.05.2008 | Лондон. Активность в секторе M&A вызвала рост на европейских биржах |
Выбрать сервис
| Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com | Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал» |
| О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты |