| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.2008 | Афины. ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку без изменений |
| 07.05.2008 | Лондон. Промышленное производство в Великобритании снизилось |
| 07.05.2008 | Брюссель. Розничные продажи в еврозоне в марте снизились |
| 06.05.2008 | Брюссель. Индекс цен производителей в еврозоне в марте вырос |
| 30.04.2008 | Брюссель. Уровень безработицы в еврозоне не изменился |
| 30.04.2008 | Нюрнберг. Число безработных в Германии в апреле уменьшилось |
| 28.04.2008 | Нюрнберг. Майский индекс потребительской уверенности в Германии неожиданно вырос |
| 25.04.2008 | Лондон. Темпы роста экономики Великобритании в I квартале снизились |
| 24.04.2008 | Брюссель. Дефицит внешнего счета текущих операций в странах Евросоюза уменьшился |
| 16.04.2008 | Висбаден. Потребительские цены в Германии в марте выросли |
| 29.04.2008 | Москва. Внешний долг России в первом квартале снизился |
| 24.01.2008 | Москва. Международные резервы Российской Федерации выросли |
| 17.01.2008 | Москва. Международные резервы Российской Федерации выросли |
| 14.01.2008 | Москва. Инфляция в России в январе составит почти 2% |
| 11.01.2008 | Москва. Положительное сальдо торгового баланса РФ в ноябре выросло |
| 09.01.2008 | Москва. Инфляция в России в 2007 году составила 11,9% |
| 27.12.2007 | Москва. Положительное сальдо торгового баланса РФ снизилось на 9,5% |
| 27.12.2007 | Москва. Международные резервы Российской Федерации снизились |
| 20.12.2007 | Москва. Международные резервы Российской Федерации выросли |
| 06.12.2007 | Нью-Йорк. Merrill Lynch: инфляция в России в 2008 году превысит целевой уровень |
| 28.04.2008 | Токио. Розничные продажи в Японии в марте выросли из-за роста цен на сырье |
| 17.04.2008 | Токио. Промышленное производство в Японии в феврале выросло |
| 16.04.2008 | Пекин. Темпы роста китайской экономики в I квартале снова превысили 10% |
| 10.04.2008 | Сингапур. Экономика Сингапура в I квартале выросла почти на 17% |
| 07.04.2008 | Токио. Индекс опережающих индикаторов в Японии в феврале вырос |
| 01.04.2008 | Токио. Продажи автомобилей в Японии в марте снизились |
| 22.01.2008 | Токио. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку без изменений |
| 20.12.2007 | Пекин. Китайский центробанк увеличил процентные ставки |
| 20.12.2007 | Токио. Банк Японии оставил ключевую процентную ставку без изменения |
| 08.05.2008 | Вашингтон. Снижение числа обращений за пособием по безработице в США |
| 08.05.2008 | Вашингтон. Объем потребительского кредитования в США вырос |
| 07.05.2008 | Нью-Йорк. Рост запасов нефти в США превзошел прогнозы |
| 07.05.2008 | Вашингтон. Производительность труда в США в I квартале выросла |
| 07.05.2008 | Вашингтон. Активность на рынке ипотечного кредитования США выросла |
| 06.05.2008 | Нью-Йорк. Индекс розничных продаж ICSC/UBS на прошлой неделе вырос |
| 06.05.2008 | Вашингтон. Ситуация на кредитном рынке США продолжает ухудшаться |
| 05.05.2008 | Вашингтон. В секторе услуг США неожиданно возобновился рост |
| 30.04.2008 | Чикаго. Chicago PMI указал на снижение деловой активности |
| 30.04.2008 | Вашингтон. Занятость в частном секторе США выросла |
| 13.09.2007 | Бразилиа. Рост экономики Бразилии во II квартале составил рекордные 5,4% |
| 06.09.2007 | Бразилиа. Бразилия понизила учетную ставку до 11,25% |
| 17.08.2007 | Мехико. Экономика Мексики ускорилась в II квартале, но медленнее запланированного |
| 19.07.2007 | Бразилиа. Бразилия понизила процентную ставку до 11,5% |
| 05.07.2007 | Рио-де-Жанейро. Объемы промышленного производства в Бразилии выросли в мае на 4,9% в годовом выражении |
| 14.06.2007 | Бразилиа. Благодаря снижению процентных ставок экономика Бразилии в I квартале выросла на 4,3% в годовом выражении |
| 13.06.2007 | Бразилиа. Рост бразильской экономики в первом квартале оказался ниже прогнозов и составил 4,3% |
| 08.05.2007 | Сан-Паулу. Объемы производства автомобилей в Бразилии в апреле упали на 8,6% |
| 03.04.2007 | Каракас. После уменьшения НДС инфляция в Венесуэле снизилась в марте сверх ожиданий |
Все отчеты по Латинской Америке
![]()
| 30.11.2007 | Сидней. Дефицит счета текущих операций в Австралии сократился |
| 15.11.2007 | Веллингтон. В сентябре розничные продажи в Новой Зеландии выросли |
| 14.11.2007 | Сидней. В ноябре потребительская уверенность в Австралии упала |
| 08.11.2007 | Сидней. Уровень безработицы в Австралии немного увеличился |
| 01.11.2007 | Сидней. Рост розничных продаж в Австралии превысил прогноз экономистов |
| 24.10.2007 | Сидней. В Австралии отмечен рекордный рост стержневой инфляции |
| 12.10.2007 | Веллингтон. Розничные продажи в Новой Зеландии росли в августе медленнее, чем ожидалось |
| 11.10.2007 | Сидней. Новый рекорд снижения уровня безработицы в Австралии |
| 10.10.2007 | Сидней. Рост цен на нефть и потрясения на мировом кредитном рынке сказались в октябре на снижении потребительской уверенности в Австралии |
| 09.10.2007 | Мельбурн. В сентябре индекс деловой уверенности в Австралии пошел на снижение |
Все отчеты по Австралии и Океании
![]()
Выбрать сервис
| Москва: Тел./факс: +7(495) 645-38-32 Email: mail@k2kapital.com, info@k2kapital.com | Copyright © 1999-2008 ООО «К2Капитал» |
| О проекте | Новости и комментарии | Аналитика | Инструменты | Услуги | Образование | Контакты |